[ Kosár tartalmának megtekintése / Rendelés ]
Wireless | Nettó | Bruttó | |
Approx APPUSB1200MI WiFi USB 3.0 1200M (24 hó) | 5 410 | 6 871 | |
Approx APPUSB150NAV3 WiFi Nano USB 150M (24 hó) | 2 115 | 2 686 | |
Approx APPUSB600NAV2 WiFi Nano USB 600M (24 hó) | 4 330 | 5 499 | |
Asus RT-N12E WiFi router (36 hó) | 7 480 | 9 500 | |
Asus USB-N14 WiFi USB (36 hó) | 6 740 | 8 560 | |
D-Link DAP-1320 Wireless Range Extender N300 (24 hó) | 5 410 | 6 871 | |
D-Link DAP-1330 Wireless Range Extender N300 (24 hó) | 6 790 | 8 623 | |
D-Link DAP-1360 Wireless Access Point N (24 hó) | 6 890 | 8 750 | |
D-Link DAP-1365 Wireless Range Extender N300 (24 hó) | 7 630 | 9 690 | |
D-Link DAP-1620 Wireless Range Extender (24 hó) | 11 047 | 14 030 | |
D-Link DIR-605L Wifi Router (24 hó) | 5 610 | 7 125 | |
D-Link DIR-809 WiFi Router AC750 (24 hó) | 7 890 | 10 020 | |
D-Link DIR-842 WiFi Router AC1200 (24 hó) | 11 864 | 15 067 | |
D-Link DIR-859 Wifi Router AC1750 (24 hó) | 18 887 | 23 986 | |
D-Link DIR-869 Wifi Router AC1750 (24 hó) | 19 984 | 25 380 | |
D-Link DIR-878 Wifi Router AC1900 (24 hó) | 22 628 | 28 738 | |
D-Link DIR-879 Wifi Router AC1900 (24 hó) | 23 389 | 29 704 | |
D-Link DIR-882 WiFi Router AC2600 (24 hó) | 28 004 | 35 565 | |
D-Link DIR-885L WiFi Router AC3150 (24 hó) | 50 280 | 63 856 | |
D-Link DWA-131 WiFi USB Nano (24 hó) | 3 410 | 4 331 | |
D-Link DWA-171 WiFi USB Micro (24 hó) | 4 880 | 6 198 | |
D-Link DWA-172 WiFi USB+Antenna AC600 (24 hó) | 6 010 | 7 633 | |
D-Link DWA-182 WiFi USB+Antenna AC600 (24 hó) | 7 280 | 9 246 | |
D-Link DWR-116 4G WiFi Router (24 hó) | 7 970 | 10 122 | |
D-Link DWR-921 4G WiFi router (24 hó) | 28 989 | 36 816 | |
D-Link GO-RT-N300 Wifi Router (24 hó) | 4 110 | 5 220 | |
Netis E1+ 300M Wireless Range Extender fehér (24 hó) | 4 790 | 6 083 | |
Netis WF2113 WiFi PCX 300M (24 hó) | 3 095 | 3 931 | |
Netis WF2120 WiFi Nano USB 150M (24 hó) | 2 115 | 2 686 | |
Netis WF2123 WiFi USB 300M (24 hó) | 3 095 | 3 931 | |
Netis WF2190 WiFi USB AC1200 (24 hó) | 6 910 | 8 776 | |
Netis WF2409E WiFi router 300M (24 hó) | 5 235 | 6 648 | |
Netis WF2411D WiFi router 150M (24 hó) | 4 480 | 5 690 | |
Netis WF2411E WiFi router 150M (24 hó) | 3 930 | 4 991 | |
Netis WF2419D WiFi router 300M (24 hó) | 5 130 | 6 515 | |
Netis WF2419E WiFi router 300M (24 hó) | 4 295 | 5 455 | |
Netis WF2780 WiFi router AC1200 (24 hó) | 11 372 | 14 442 | |
TP-LINK Archer C1200 WiFi router AC1200 (36 hó) | 15 493 | 19 676 | |
TP-LINK Archer C2 WiFi router AC900 (36 hó) | 10 621 | 13 489 | |
TP-LINK Archer C20 WiFi router AC750 (36 hó) | 7 320 | 9 296 | |
TP-LINK Archer C5 WiFi router AC1200 (36 hó) | 10 509 | 13 346 | |
TP-LINK Archer C50 WiFi router AC1200 (36 hó) | 8 710 | 11 062 | |
TP-LINK Archer C60 WiFi router AC1350 (36 hó) | 11 719 | 14 883 | |
TP-LINK Archer C7 WiFi router AC1750 (36 hó) | 19 604 | 24 897 | |
TP-LINK Archer C9 WiFi router AC1900 (36 hó) | 29 594 | 37 584 | |
TP-LINK Archer MR200 4G LTE WiFi router AC750 (36 hó) | 30 848 | 39 177 | |
TP-LINK Archer T2U WiFi USB AC600 (36 hó) | 5 150 | 6 541 | |
TP-LINK Archer T2UH WiFi USB AC600 (36 hó) | 5 910 | 7 506 | |
TP-LINK Archer T4U WiFi USB AC1200 (36 hó) | 7 350 | 9 335 | |
TP-LINK CPE210 WiFi kültéri Access Point 300M (36 hó) | 10 767 | 13 674 | |
TP-LINK CPE510 WiFi kültéri Access Point 300M (36 hó) | 13 298 | 16 888 | |
TP-LINK EAP110 WiFi Access Point 300M (60 hó) | 8 510 | 10 808 | |
TP-LINK EAP225 WiFi Access Point 600M (60 hó) | 20 320 | 25 806 | |
TP-LINK EAP245 WiFi Access Point AC1750 (60 hó) | 25 584 | 32 492 | |
TP-LINK M7350 4G LTE WiFi router hordozható (24 hó) | 23 042 | 29 263 | |
TP-LINK RE200 Wireless Range Extender AC750 (36 hó) | 7 630 | 9 690 | |
TP-LINK RE305 Wireless Range Extender AC1200 (36 hó) | 10 733 | 13 631 | |
TP-LINK TL-ANT2408CL WiFi 8dBi antenna (36 hó) | 2 275 | 2 889 | |
TP-LINK TL-MR3020 3G WiFi router 150M hordozható (36 hó) | 6 490 | 8 242 | |
TP-LINK TL-MR3420 3G WiFi router (36 hó) | 7 700 | 9 779 | |
TP-LINK TL-MR6400 4G WiFi router (36 hó) | 23 983 | 30 458 | |
TP-LINK TL-WA801ND WiFi Access Point 300M (36 hó) | 7 840 | 9 957 | |
TP-LINK TL-WA820RE USB WiFi Range Extender 300M (36 hó) | 5 510 | 6 998 | |
TP-LINK TL-WA850RE WiFi Range Extender 300M (36 hó) | 5 630 | 7 150 | |
TP-LINK TL-WA855RE WiFi Range Extender 300M (36 hó) | 6 500 | 8 255 | |
TP-LINK TL-WA860RE WiFi Range Extender 300M (36 hó) | 7 230 | 9 182 | |
TP-LINK TL-WA901ND WiFi Access Point 300M (36 hó) | 10 050 | 12 764 | |
TP-LINK TL-WN722N WiFi USB+Antenna 150M (36 hó) | 3 805 | 4 832 | |
TP-LINK TL-WN725N WiFi USB 150M (36 hó) | 3 020 | 3 835 | |
TP-LINK TL-WN781ND WiFi PCX 150M (36 hó) | 4 195 | 5 328 | |
TP-LINK TL-WN821N WiFi USB 300M (36 hó) | 3 615 | 4 591 | |
TP-LINK TL-WN822N WiFi USB+Antenna 300M (36 hó) | 4 450 | 5 652 | |
TP-LINK TL-WN823N WiFi USB 300M (36 hó) | 3 585 | 4 553 | |
TP-LINK TL-WN851ND WiFi PCI 300M MIMO (36 hó) | 4 685 | 5 950 | |
TP-LINK TL-WN881ND WiFi PCX 300M (36 hó) | 5 105 | 6 483 | |
TP-LINK TL-WR840N WiFi router (36 hó) | 5 000 | 6 350 | |
TP-LINK TL-WR902AC WiFi router (36 hó) | 8 490 | 10 782 | |
TP-LINK TL-WR940N WiFi router 450M (36 hó) | 6 700 | 8 509 | |
Xiaomi Mi WiFi amplifier (12 hó) | 3 755 | 4 769 |
[ Kosár tartalmának megtekintése / Rendelés ]