| Processor | |
| Processzor | Intel Core i9 Mobile Processor 13950HX |
| CPU Core Quantity | 24 |
| Threads Quantity | 32 |
| CPU mag neve | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5.5 gigahertz |
| CPU Cache Size | 36 megabájt |
| CPU foglalat szabvány | Socket 1964 |
| Lapkakészlet | System on Chip (SoC) |
| memória | |
| Memória technológia | DDR5 SDRAM |
| Memória sebesség | 5600MHz(PC5-44800) |
| Installed RAM | 32 gigabájt |
| Maximum Installable RAM | 64 gigabájt |
| Storage | |
| Solid State Drive | 2 terabájt, PCI Express 4.0 x4, M.2 Form Factor |
| Kijelző | |
| Átlós hossz | 18" |
| Kijelző típusa | LCD |
| Kijelző színe | Szín |
| Maximális felbontás | 2560x1600 |
| Maximális videó frissítési gyakoriság @ max. Felbontás | 240 hertz |
| Képarány | 16:10 |
| Display Features | QHD+ |
| Hang kimenet | |
| Audiokimeneti mód | 7.1 csatornás térhangzás |
| Kompatibilis audio szabványokkal | High Definition Audio THX Spatial Audio |
| Video Output | |
| Video Card Installed Quantity | 1 |
| Videó lapkakészlet | Nvidia GeForce RTX 4090 |
| Memória típusa | GDDR6 SDRAM |
| Videó memória típusa | Videovezérlő memória |
| Installed Video Memory | 16 gigabájt |
| Additional Video Card | Integrated Intel UHD Graphics |
| Networking Specifications | |
| LAN | Yes |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11abgn Wi-Fi 4 IEEE 802.11az IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protocol támogatás | 2.5 Gbps |
| Interfész biztosított | |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)), 3 (USB 3.2 (A típusú)) |
| HDMI | 1 (HDMI (A típus)) |
| Headset Port | 1 (3,5 mm-es minijack) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| System | |
| Rendszer típusa | Notebook |
| Billentyűzet jellemzők | Háttérvilágítású billentyűzet |
| Web Camera | 5 Mpixel |
| Beépített eszközök | Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
| Támogatott vakutípusok | SD |
| Biztonsági jellemzők | Kensington Lock Slot TPM 2.0 |
| Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Mellékelt Tartozékok | Dokumentáció |
| Kábel mellékelve | Tápkábel |
| Szoftver | |
| Platform kompatibilitás | PC |
| Installed Operating System | Microsoft Windows 11 |
| Erő | |
| Tápegység helye | Külső |
| Bemeneti feszültség | AC 100-240 volt |
| Bemeneti frekvencia | 50/60 hertz |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion polimer |
| Beépített akkumulátor mennyiség | 1 |
| Akkumulátor jelenlegi kapacitása | 91.7 wattóra |
| Méretek és súly Készülék | |
| Mélység (mm) | 275.4 milliméter |
| Magasság (mm) | 21.9 milliméter |
| Szélesség (mm) | 399.9 milliméter |
| Névleges súly | 3.1 kilogramm |
| Garancia | |
| A garanciális termékek visszaküldhetők | Igen |
| Garancia érvényesítési kritériumai | Sorozatszám |
| Logisztikai | |
| Entitáskód | Összes |
| Csomag súlya Brutto (kg) | 16.17 kilogramm |
| Csomag súlya nettó (kg) | 3.5 kilogramm |
| Darabok a csomagban | 3 |
| Doboz súlya Brutto (kg) | 5.1 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó súlyú kartondoboz | 1.4 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó tömegű műanyag | 0.2 kilogramm |
| Dobozban csomagolva | 1 |
| Csomag Típus | Kiskereskedelem |
| EAN kód | 8887910009734 |
RAZER Blade 18 (K9-NT/Win-11/QHD+ 240Hz/i9-13950HX/32GB DDR5/RTX 4090/2TB/PCIe Gen4)
- Cikkszám: RZ09-0484UEH4-R3E1
- Elérhető: Raktáron
- Garancia: 1 év
-
1,978,406 Ft
- Nettó ár: 1,557,800 Ft
Címkék: RAZER Blade 18

















